Tuesday, 26 August 2014

Prakiraan Cuaca Propinsi Kalimantan Barat

Prakiraan Cuaca Propinsi Kalimantan Barat

26 August 2014 07.00 WIB hingga 27 August 2014 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Kec.
Angin
(km/jam)
Arah
Angin
Sambas Hujan Ringan 23 - 32 60 - 98 15 Barat Daya
Mempawah Hujan Sedang 23 - 32 61 - 98 18 Selatan
Sanggau Hujan Ringan 23 - 32 62 - 98 15 Selatan
Ketapang Berawan 23 - 32 57 - 97 18 Tenggara
Sintang Berawan 23 - 32 62 - 98 15 Tenggara
Putussibau Hujan Sedang 23 - 32 62 - 98 18 Selatan
Bengkayang Hujan Sedang 23 - 32 62 - 98 18 Barat Daya
Landak Hujan Sedang 23 - 32 63 - 98 15 Selatan
Sekadau Berawan 23 - 32 62 - 98 15 Selatan
Sukadana Berawan 23 - 32 60 - 97 18 Tenggara
Nanga Pinoh Berawan 23 - 32 60 - 97 15 Timur
Sungai Raya Hujan Ringan 23 - 32 63 - 98 18 Timur
Pontianak Hujan Ringan 23 - 32 62 - 98 18 Tenggara
Singkawang Hujan Ringan 23 - 32 62 - 98 18 Barat Daya

Peringatan Dini

Hujan yang terjadi berpotensi disertai angin kencang dan guntur

sumber : http://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/20

No comments:

Post a Comment